SUBSCRIPTIONS
Plans and terms
42 public plans across Claude, GPT, DeepSeek, Grok and Gemini. Prices are in CNY; credits are shown in USD. Purchase and live status are available on thesubscription page.
| Product line | Plan | Period | Price | Daily credit | Period credit |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude | Claude Lite 周卡 | 7 days | ¥59.90 | $12.64 | $88.48 |
| Claude | Claude Plus 周卡 | 7 days | ¥89.90 | $19.93 | $139.51 |
| Claude | Claude Pro 周卡 | 7 days | ¥179.90 | $44.37 | $310.59 |
| Claude | Claude Max 周卡 | 7 days | ¥269.90 | $71.35 | $499.45 |
| Claude | Claude Ultra 周卡 | 7 days | ¥399 | $113.95 | $797.65 |
| Claude | Claude Enterprise 周卡 | 7 days | ¥589 | $180.86 | $1266.02 |
| Claude | Lite | 30 days | ¥129 | $10 | $300 |
| Claude | Plus | 30 days | ¥239 | $20 | $600 |
| Claude | Pro | 30 days | ¥499 | $50 | $1500 |
| Claude | Max | 30 days | ¥899 | $100 | $3000 |
| Claude | Ultra | 30 days | ¥1299 | $125 | $3750 |
| Claude | Enterprise | 30 days | ¥1999 | $200 | $6000 |
| GPT | 标准 Standard 周卡 | 7 days | ¥44.90 | $10 | $70 |
| GPT | 开发者 Developer 周卡 | 7 days | ¥84.90 | $20 | $140 |
| GPT | 商务 Business 周卡 | 7 days | ¥169.90 | $50 | $350 |
| GPT | 团队 Team 周卡 | 7 days | ¥319.90 | $100 | $700 |
| GPT | 尊享 Ultra 周卡 | 7 days | ¥449.90 | $150 | $1050 |
| GPT | 企业 Enterprise 周卡 | 7 days | ¥799.90 | $300 | $2100 |
| GPT | 标准 Standard | 30 days | ¥129 | $10 | $300 |
| GPT | 开发者 Developer | 30 days | ¥239 | $20 | $600 |
| GPT | 商务 Business | 30 days | ¥449 | $50 | $1500 |
| GPT | 团队 Team | 30 days | ¥799 | $100 | $3000 |
| GPT | 尊享 Ultra | 30 days | ¥1099 | $150 | $4500 |
| GPT | 企业 Enterprise | 30 days | ¥1799 | $300 | $9000 |
| GPT | GPT Plus 标准 Standard | 30 days | ¥129 | $10 | $300 |
| GPT | GPT Plus 开发者 Developer | 30 days | ¥239 | $20 | $600 |
| GPT | GPT Plus 商务 Business | 30 days | ¥449 | $50 | $1500 |
| GPT | GPT Plus 团队 Team | 30 days | ¥799 | $100 | $3000 |
| GPT | GPT Plus 尊享 Ultra | 30 days | ¥1099 | $150 | $4500 |
| GPT | GPT Plus 企业 Enterprise | 30 days | ¥1799 | $300 | $9000 |
| DeepSeek | DeepSeek 轻量 Lite | 30 days | ¥29 | $1.61 | $32.22 |
| DeepSeek | DeepSeek 日常 Plus | 30 days | ¥69 | $4.06 | $81.18 |
| DeepSeek | DeepSeek 深度 Pro | 30 days | ¥99 | $6.19 | $123.75 |
| Grok | Grok Lite | 30 days | ¥109 | $15 | $450 |
| Grok | Grok Plus | 30 days | ¥199 | $30 | $900 |
| Grok | Grok Pro | 30 days | ¥289 | $50 | $1500 |
| Grok | Grok Team | 30 days | ¥479 | $100 | $3000 |
| Grok | Grok Business | 30 days | ¥599 | $150 | $4500 |
| Grok | Grok Max | 30 days | ¥899 | $300 | $9000 |
| Gemini | Gemini Lite | 30 days | ¥149 | $10 | $300 |
| Gemini | Gemini Pro | 30 days | ¥359 | $30 | $900 |
| Gemini | Gemini Max | 30 days | ¥900 | $100 | $3000 |
- • Credits are issued daily; see the subscription page for the reset time.
- • Balance overage after credits run out depends on account and token settings.
- • Upgrades offset the remaining value of the current subscription; the confirmation page shows the amount.
- • Prices, benefits and refund conditions follow the subscription page, order confirmation and terms of service.