套餐速览
下表为当前公开可购买套餐的摘要;完整权益、购买状态和实时价格以下方订阅页与订单确认页为准。价格单位为人民币。
| 产品线 | 套餐 | 周期 | 价格 | 每日额度 | 周期额度 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude | Claude Lite 周卡 | 7 天 | ¥59.90 | $12.64 | $88.48 |
| Claude | Claude Plus 周卡 | 7 天 | ¥89.90 | $19.93 | $139.51 |
| Claude | Claude Pro 周卡 | 7 天 | ¥179.90 | $44.37 | $310.59 |
| Claude | Claude Max 周卡 | 7 天 | ¥269.90 | $71.35 | $499.45 |
| Claude | Claude Ultra 周卡 | 7 天 | ¥399 | $113.95 | $797.65 |
| Claude | Claude Enterprise 周卡 | 7 天 | ¥589 | $180.86 | $1266.02 |
| Claude | Lite | 30 天 | ¥129 | $10 | $300 |
| Claude | Plus | 30 天 | ¥239 | $20 | $600 |
| Claude | Pro | 30 天 | ¥499 | $50 | $1500 |
| Claude | Max | 30 天 | ¥899 | $100 | $3000 |
| Claude | Ultra | 30 天 | ¥1299 | $125 | $3750 |
| Claude | Enterprise | 30 天 | ¥1999 | $200 | $6000 |
| GPT | 标准 Standard 周卡 | 7 天 | ¥44.90 | $10 | $70 |
| GPT | 开发者 Developer 周卡 | 7 天 | ¥84.90 | $20 | $140 |
| GPT | 商务 Business 周卡 | 7 天 | ¥169.90 | $50 | $350 |
| GPT | 团队 Team 周卡 | 7 天 | ¥319.90 | $100 | $700 |
| GPT | 尊享 Ultra 周卡 | 7 天 | ¥449.90 | $150 | $1050 |
| GPT | 企业 Enterprise 周卡 | 7 天 | ¥799.90 | $300 | $2100 |
| GPT | 标准 Standard | 30 天 | ¥129 | $10 | $300 |
| GPT | 开发者 Developer | 30 天 | ¥239 | $20 | $600 |
| GPT | 商务 Business | 30 天 | ¥449 | $50 | $1500 |
| GPT | 团队 Team | 30 天 | ¥799 | $100 | $3000 |
| GPT | 尊享 Ultra | 30 天 | ¥1099 | $150 | $4500 |
| GPT | 企业 Enterprise | 30 天 | ¥1799 | $300 | $9000 |
| GPT | GPT Plus 标准 Standard | 30 天 | ¥129 | $10 | $300 |
| GPT | GPT Plus 开发者 Developer | 30 天 | ¥239 | $20 | $600 |
| GPT | GPT Plus 商务 Business | 30 天 | ¥449 | $50 | $1500 |
| GPT | GPT Plus 团队 Team | 30 天 | ¥799 | $100 | $3000 |
| GPT | GPT Plus 尊享 Ultra | 30 天 | ¥1099 | $150 | $4500 |
| GPT | GPT Plus 企业 Enterprise | 30 天 | ¥1799 | $300 | $9000 |
| DeepSeek | DeepSeek 轻量 Lite | 30 天 | ¥29 | $1.61 | $32.22 |
| DeepSeek | DeepSeek 日常 Plus | 30 天 | ¥69 | $4.06 | $81.18 |
| DeepSeek | DeepSeek 深度 Pro | 30 天 | ¥99 | $6.19 | $123.75 |
| Grok | Grok Lite | 30 天 | ¥109 | $15 | $450 |
| Grok | Grok Plus | 30 天 | ¥199 | $30 | $900 |
| Grok | Grok Pro | 30 天 | ¥289 | $50 | $1500 |
| Grok | Grok Team | 30 天 | ¥479 | $100 | $3000 |
| Grok | Grok Business | 30 天 | ¥599 | $150 | $4500 |
| Grok | Grok Max | 30 天 | ¥899 | $300 | $9000 |
| Gemini | Gemini Lite | 30 天 | ¥149 | $10 | $300 |
| Gemini | Gemini Pro | 30 天 | ¥359 | $30 | $900 |
| Gemini | Gemini Max | 30 天 | ¥900 | $100 | $3000 |
· 额度按日发放,具体重置时间以订阅页说明为准。
· 订阅额度用尽后是否继续扣余额,由账户和令牌设置决定。
· 升级时按当前订阅剩余价值抵扣,具体金额以升级确认页为准。
· 价格、权益和退款条件以订阅页、订单确认页和服务条款为准。