PRICING
模型价格与计费方式
OpenOx 按输入、输出、缓存读取、缓存写入四类 token 计费;图片按张、视频按秒。下表来自模型广场同一份公开定价目录,模型广场是模型与价格的唯一权威。
| 模型 | 供应商 | 计费单位 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5claude-fable-5 | anthropic | 每 1M tokens | ¥10 | ¥50 | ¥1 | ¥12.5 | 在售 |
Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | anthropic | 每 1M tokens | ¥10 | ¥50 | ¥0.25 | ¥12.5 | 在售 |
Claude Fable 5.2claude-fable-5-2 | anthropic | 每 1M tokens | ¥8 | ¥40 | ¥0.2 | ¥10 | 在售 |
Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | anthropic | 每 1M tokens | ¥5 | ¥25 | ¥0.5 | ¥6.25 | 在售 |
Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | anthropic | 每 1M tokens | ¥5 | ¥25 | ¥0.5 | ¥6.25 | 在售 |
Claude Opus 5claude-opus-5 | anthropic | 每 1M tokens | ¥5 | ¥25 | ¥0.5 | ¥6.25 | 在售 |
Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | anthropic | 每 1M tokens | ¥4 | ¥20 | ¥0.4 | ¥5 | 在售 |
Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | anthropic | 每 1M tokens | ¥2 | ¥10 | ¥0.2 | ¥2.5 | 在售 |
Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | anthropic | 每 1M tokens | ¥2 | ¥10 | ¥0.2 | ¥2.5 | 在售 |
DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | deepseek | 每 1M tokens | ¥5.544 | ¥16.632 | ¥0.185 | — | 在售 |
DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flash | deepseek | 每 1M tokens | ¥1.26 | ¥5.04 | ¥0.025 | — | 在售 |
Gemini 3 Pro Image Previewgemini-3-pro-image-preview | ¥0.66 / 张 | — | — | — | — | 在售 | |
Gemini 3.1 Flash Image Previewgemini-3.1-flash-image-preview | ¥0.332 / 张 | — | — | — | — | 在售 | |
Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview | 每 1M tokens | ¥2 | ¥12 | ¥0.2 | — | 在售 | |
Gemini 3.5 Flashgemini-3.5-flash | 每 1M tokens | ¥1.5 | ¥9 | ¥0.15 | — | 在售 | |
Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash | 每 1M tokens | ¥0.75 | ¥3.75 | ¥0.075 | — | 在售 | |
Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash | 每 1M tokens | ¥0.75 | ¥3.75 | ¥0.075 | — | 在售 | |
Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | 每 1M tokens | ¥0.75 | ¥3.75 | ¥0.075 | — | 在售 | |
Gemini 4 Argongemini-4-argon | 每 1M tokens | ¥2 | ¥10 | ¥0.1 | — | 在售 | |
GPT Image 2 1Kgpt-image-2 | micu | ¥0.1 / 张 | — | — | — | — | 在售 |
GPT Image 2 4Kgpt-image-2-4k | micu | ¥0.25 / 张 | — | — | — | — | 在售 |
Kimi K3kimi-k3 | moonshot | 每 1M tokens | ¥14 | ¥70 | ¥1.4 | — | 在售 |
Kimi K3.1 Prokimi-k3.1-pro | moonshot | 每 1M tokens | ¥2 | ¥10 | ¥0.2 | ¥2 | 在售 |
GPT-5.5gpt-5.5 | openai | 每 1M tokens | ¥5 | ¥30 | ¥0.5 | — | 在售 |
GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | openai | 每 1M tokens | ¥5 | ¥30 | ¥0.5 | ¥6.25 | 在售 |
GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | openai | 每 1M tokens | ¥2 | ¥12 | ¥0.2 | ¥2.5 | 在售 |
GPT-6 Astragpt-6-astra | openai | 每 1M tokens | ¥10 | ¥50 | ¥1 | ¥12.5 | 在售 |
GPT-6 Solgpt-6-sol | openai | 每 1M tokens | ¥2 | ¥10 | ¥0.2 | ¥2.5 | 在售 |
GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | openai | 每 1M tokens | ¥2 | ¥10 | ¥0.1 | ¥2.5 | 在售 |
GPT-6.1 Terragpt-6.1-terra | openai | 每 1M tokens | ¥1 | ¥5 | ¥0.05 | ¥1.25 | 在售 |
Image 2.5image2.5 | openox | ¥0.1 / 张 | — | — | — | — | 在售 |
Seedance 2 10sseedance-2-10s | seedance | ¥6 / 秒 | — | — | — | — | 在售 |
Seedance 2 15sseedance-2-15s | seedance | ¥9 / 秒 | — | — | — | — | 在售 |
Seedance 2 5sseedance-2-5s | seedance | ¥3 / 秒 | — | — | — | — | 在售 |
Seedance 2.0seedance2.0 | wxart | ¥0.65 / 秒 | — | — | — | — | 在售 |
Seedance 2.5seedance2.5 | wxart | ¥0.94 / 秒 | — | — | — | — | 在售 |
Grok 4.5grok-4.5 | xai | 每 1M tokens | ¥2 | ¥6 | ¥0.5 | — | 在售 |
Grok 4.7grok-4.7 | xai | 每 1M tokens | ¥2 | ¥6 | ¥0.5 | — | 在售 |
Grok Video 1.0grok-video-1.0 | xai | ¥0.5 / 秒 | — | — | — | — | 在售 |
Grok Video 1.5grok-video-1.5 | xai | ¥1 / 秒 | — | — | — | — | 在售 |
GLM 5.3glm-5.3 | z-ai | 每 1M tokens | ¥8 | ¥28 | ¥2 | — | 在售 |
注:token 价格按每 1M tokens 展示;图片按张、视频按秒。表中为公开目录单价,不含分组倍率;分组倍率、订阅额度和充值优惠会在模型广场按所选付款方式计算,实际扣费以模型广场为准,不能与官方参考价或第三方测评价混用。
分组倍率
分组倍率用于计算实际扣费;同一模型在不同分组下的价格不同。完整的分组生效价格请在模型广场选择对应分组查看。
| 分组 | 产品线 | 付款来源 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| GPT限时福利组(充值) | gpt | gpt_wallet | 0.16× |
| grok | grok | 按量 | 0.4× |
| GPT限时福利组 | gpt | 按量 | 0.8× |
| 限时特惠组 | claude | 按量 | 0.8× |
| Claude 订阅特惠组 | claude | 按量 | 1× |
| image | image | 按量 | 1× |
| glm | glm | 按量 | 1× |
| GPT限时福利组(订阅) | gpt | gpt_subscription | 1× |
| gpt-unified | gpt | 按量 | 1× |
| deepseek | deepseek | 按量 | 1× |
| gemini | gemini | 按量 | 1× |
| video | video | 按量 | 1× |
| kimi | kimi | 按量 | 1× |
| special | claude | 按量 | 1.26× |
| pro直连 | gpt | 按量 | 1.8× |
| reverse | claude | 按量 | 1.96× |
| GPT Pro特惠(订阅) | gpt | gpt_subscription | 2.5× |
| GPT Pro稳定(订阅) | gpt | gpt_subscription | 4.5× |
| direct | claude | 按量 | 4.8× |
| GPT 企业官key(订阅) | gpt | gpt_subscription | 8.25× |
第三方测评与可用性
以下数据来自第三方测评站点,不是 OpenOx 自报的“目标值”。第三方数据可能滞后,模型与价格仍以模型广场为准。
常见问题
OpenOx 的模型价格以哪里为准?
以模型广场为准。本页价格由模型广场同一份公开定价目录生成;模型是否在售、分组倍率、充值或订阅折算价,均以模型广场的实时页面和计算结果为准。
OpenOx 怎么计费?
语言模型按输入、输出、缓存读取、缓存写入四类 token 计费,单位为每 1M tokens;图片按张、视频按秒计费。订阅套餐按周期和额度单独计算,不能与按量价格混用。
最低充值是多少?余额可以退款吗?
公开计费说明写明最低充值 10 元,剩余余额可退款。具体到账、退款流程和限制以《计费说明》和订单页面为准。
为什么同一模型在不同分组价格不同?
不同分组对应不同线路和倍率,实际扣费按所选分组的倍率计算。本页展示公开目录单价和分组倍率,完整生效价格请在模型广场选择对应分组查看。
价格与套餐可能随上游成本、汇率和活动调整;下单前请以模型广场、订阅页和订单确认页展示的金额为准。退款不收取手续费,支持开票,详见 退款与发票。